ADO Biljartvereniging

Foto van biljartlogo

Libre

 

Biljart vereniging ADO Libre
Stand in ronde 1 en 2 03-04-2026
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kraan P.A.M. 28 269 698 767 0,910 7 1,750 89,030 101,111 14 0 14
2 Ruijgt G.H.W. 29 268 781 808 0,966 11 1,882 84,159 90,619 15 0 14
3 Bruijn d. G.W.J. 24 260 583 545 1,069 9 2,000 93,429 128,331 19 0 5
4 Vlaar A.T.J. 28 254 693 779 0,889 6 1,611 85,344 88,900 12 0 16
5 Gaag v.d. P.N. 26 248 719 654 1,099 13 2,666 86,418 99,909 14 0 12
6 Eijk v. A.C.A 24 231 665 639 1,040 11 2,285 86,588 94,545 14 0 10
7 Korte d. J.Th. 24 222 504 624 0,807 10 1,470 84,000 96,878 12 0 12
8 Lindeman R. 23 206 772 556 1,388 11 2,928 81,866 99,142 11 0 12
9 Engel v.d. R.M. 23 205 1120 511 2,191 24 3,222 83,958 113,347 9 1 13
10 Wolf J 18 180 408 442 0,923 8 1,562 90,666 110,804 10 0 8
11 Veldhuizen v. T.A.M. 22 178 410 576 0,711 9 1,562 74,545 85,354 9 0 13
12 Riet van de D 15 172 599 363 1,650 17 2,411 97,398 120,790 13 0 2
13 Leeuwen v. C.L. 16 140 385 400 0,962 10 1,526 82,974 93,126 6 1 9
14 Mooijman L.P. 13 122 281 412 0,682 5 0,961 86,461 81,872 6 0 7
15 Kleef v. M. 14 121 286 385 0,742 8 1,250 81,714 89,075 5 0 9
16 Verwijmeren M.A.P. 14 111 275 421 0,653 8 1,190 78,571 78,391 3 0 11
17 Kranendonk J.W. 12 109 415 274 1,514 11 2,600 88,675 116,461 4 0 8
18 Ploeg v.d. Th 1 4 10 42 0,238 2 0,000 40,000 28,571 0 0 1
Competitiegemiddelde 1,044 Hoogste serie R.M. Engel v.d. 24